Prezzo | ||
---|---|---|
Alcatel 1S![]() | 69 € anzichè
| Vincolo 30 mesi |
Prezzo | ||
---|---|---|
Xiaomi Redmi 7A![]() | 69 € anzichè
| Vincolo 30 mesi |
Prezzo | ||
---|---|---|
Onda T7 Pro![]() | 69 € anzichè
| Vincolo 30 mesi |
Prezzo | ||
---|---|---|
Samsung Galaxy A10![]() | 99 € anzichè
| Vincolo 30 mesi |
Prezzo | ||
---|---|---|
Huawei Y6 2019![]() | 99 € anzichè
| Vincolo 30 mesi |
Prezzo | ||
---|---|---|
Honor 8A![]() | 99 € anzichè
| Vincolo 30 mesi |
Prezzo | ||
---|---|---|
LG K40S![]() | 99 € anzichè
| Vincolo 30 mesi |
Smartphone | Prezzo di listino | Contributo iniziale | Rata mensile | Durata | Tipo pagamento |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 11 64GB | 849,90 € | 99 € | 25 € | 30 mesi | Carta di credito |
iPhone 11 128GB | 899,90 € | 149 € | 25 € | 30 mesi | Carta di credito |
iPhone 11 256GB | 1.019,90 € | 239 € | 26 € | 30 mesi | Carta di credito |
iPhone 11 Pro 64GB | 1.199,90 € | 149 € | 35 € | 30 mesi | Carta di credito |
iPhone 11 Pro 256GB | 1.369,90 € | 199 € | 39 € | 30 mesi | Carta di credito |
iPhone 11 Pro 512GB | 1.599,90 € | 429 € | 39 € | 30 mesi | Carta di credito |
iPhone 11 Pro Max 64GB | 1.299,90 € | 249 € | 35 € | 30 mesi | Carta di credito |
iPhone 11 Pro Max 256GB | 1.469,90 € | 299 € | 39 € | 30 mesi | Carta di credito | iPhone 11 Pro Max 512GB | 1.699,90 € | 349 € | 45 € | 30 mesi | Carta di credito |
iPhone XR 64GB | 729,90 € | 99 € | 20 € | 30 mesi | Carta di credito |
iPhone XS 64GB | 1.029,90 € | 0 € | 25 € | 30 mesi | Carta di credito |
iPhone XS Max 64GB | 1.129,90 € | 169 € | 30 € | 30 mesi | Carta di credito |
iPhone 8 64GB | 529,90 € | 0 € | 15 € | 30 mesi | Carta di credito |
iPhone 7 32GB | 429,90 € | 99 € | 10 € | 30 mesi | Carta di credito |
iPhone 7 32GB (rigenerato) | 0 € | 10 € | 30 mesi | Carta di credito | |
Smartphone | Prezzo di listino | Contributo iniziale | Rata mensile | Durata | Tipo pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy Note10 | 979,90 € | 149 € | 26 € | 30 mesi | Carta di credito |
Galaxy Note10+ | 1.129,90 € | 129 € | 30 € | 30 mesi | Carta di credito |
Galaxy S10 5G | 1.279,90 € | 149 € | 35 € | 30 mesi | Carta di credito |
Galaxy S10 128GB | 929,90 € | 0 € | 20 € | 30 mesi | Carta di credito |
Galaxy S10e 128GB | 779,90 € | 0 € | 15 € | 30 mesi | Carta di credito |
Galaxy S10 512GB | 1.179,90 € | 129 € | 30 € | 30 mesi | Carta di credito |
Galaxy S10+ 128GB | 1.029,90 € | 0 € | 25 € | 30 mesi | Carta di credito |
Galaxy S10+ 512GB | 1.279,90 € | 169 € | 30 € | 30 mesi | Carta di credito |
Galaxy A80 | 679,90 € | 69 € | 20€ | 30 mesi | Carta di credito |
Galaxy A10 | 159,90 € | 99 € | 0 € | 30 mesi | Carta di credito |
Galaxy A20e | 189,90 € | 0 € | 5 € | 30 mesi | Carta di credito |
Galaxy A40 | 259,90 € | 49 € | 5 € | 30 mesi | Carta di credito |
Galaxy A50 | 359,90 € | 0 € | 10 € | 30 mesi | Carta di credito |
Galaxy A70 | 419,90 € | 99 € | 10 € | 30 mesi | Carta di credito |
Galaxy Note9 128GB | 1.029,90 € | 119 € | 30 € | 30 mesi | Carta di credito |
Galaxy Watch | 399,90 € | 99 € | 10 € | 30 mesi | Carta di credito |
Smartphone | Prezzo di listino | Contributo iniziale | Rata mensile | Durata | Tipo pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Nova 5T | 429,90 € | 0 € | 10 € | 30 mesi | Carta di credito |
P30 Pro 256GB | 1.099,90 € | 0 € | 25 € | 30 mesi | Carta di credito |
P30 Pro 128GB | 999,90 € | 0 € | 20 € | 30 mesi | Carta di credito |
P30 128GB | 799,90 € | 0 € | 15 € | 30 mesi | Carta di credito |
P30 lite | 369,90 € | 0 € | 5 € | 30 mesi | Carta di credito |
P Smart Z | 279,90 € | 29 € | 10 € | 24 mesi | Carta di credito |
Mate20 lite | 349,90 € | 0 € | 10 € | 30 mesi | Carta di credito |
Y7 2019 | 199,90 € | 0 € | 5 € | 30 mesi | Carta di credito |
Y7 2018 | 199,90 € | 49 € | 5 € | 30 mesi | Carta di credito |
Y6 2019 | 159,90 € | 0 € | 99 € | 30 mesi | Carta di credito |
P Smart 2019 | 199,90 € | 0 € | 5 € | 30 mesi | Carta di credito |
Smartphone | Prezzo di listino | Contributo iniziale | Rata mensile | Durata | Tipo pagamento |
---|---|---|---|---|---|
XPERIA 10 | 349,90 € | 29 € | 10 € | 24mesi | Carta di Credito |
Smartphone | Prezzo di listino | Contributo iniziale | Rata mensile | Durata | Tipo pagamento |
---|---|---|---|---|---|
K50S | 199,90 € | 0 € | 5 € | 30 mesi | Carta di credito |
K40S | 149,90 € | 0 € | 99 € | 30 mesi | Carta di credito |
G8S ThinQ | 769,90 € | 0 € | 15 € | 30 mesi | Carta di credito |
V40 ThinQ | 999,90 € | 89 € | 30 € | 30 mesi | Carta di credito |
V30+ | 949,90 € | 149 € | 26 € | 30 mesi | Carta di credito |
K10 2017 | 199,90 € | 49 € | 5 € | 30 mesi | Carta di credito |
Smartphone | Prezzo di listino | Contributo iniziale | Rata mensile | Durata | Tipo pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Easy 4G | 59,90 € | 29 € | 0 € | 24 mesi | Carta di credito |
Easy Touch | 79,90 € | 0 € | 3 € | 24 mesi | Carta di credito |
Smartphone | Prezzo di listino | Contributo iniziale | Rata mensile | Durata | Tipo pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Trekker-X4 | 749,90 € | 19 € | 19 € | 30 mesi | Carta di credito |
Action-X3 | 379,90 € | 49 € | 10 € | 30 mesi | Carta di credito |
Smartphone | Prezzo di listino | Contributo iniziale | Rata mensile | Durata | Tipo pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Zenfone 5 | 499,90 € | 49 € | 15 € | 30 mesi | Carta di credito |
Smartphone | Prezzo di listino | Contributo iniziale | Rata mensile | Durata | Tipo pagamento |
---|---|---|---|---|---|
One Action | 279,90 € | 29 € | 10 € | 24 mesi | Carta di credito |
Smartphone | Prezzo di listino | Contributo iniziale | Rata mensile | Durata | Tipo pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Mi Note 10 | 599,90 € | 0 € | 15 € | 30 mesi | Carta di credito |
Redmi Note 8T | 229,90 € | 0 € | 5 € | 30 mesi | Carta di credito |
Mi MIX 3 5G | 799,90 € | 49 € | 25 € | 30 mesi | Carta di credito |
Mi 9 | 529,90 € | 0 € | 10 € | 30 mesi | Carta di credito |
Redmi 7A | 119,90 € | 69 € | 0 € | 30 mesi | Carta di credito |
Smartphone | Prezzo di listino | Contributo iniziale | Rata mensile | Durata | Tipo pagamento |
---|---|---|---|---|---|
Reno2 Z | 349,90 € | 0 € | 5 € | 30 mesi | Carta di credito |
Reno2 | 499,90 € | 49 € | 10 € | 30 mesi | Carta di credito |
Reno | 499,90 € | 49 € | 5 € | 30 mesi | Carta di credito |
Smartphone | Prezzo di listino | Contributo iniziale | Rata mensile | Durata | Tipo pagamento |
---|---|---|---|---|---|
1S | 109,90 € | 69 € | 0 € | 30 mesi | Carta di credito |
Smartphone | Prezzo di listino | Contributo iniziale | Rata mensile | Durata | Tipo pagamento |
---|---|---|---|---|---|
T7 Pro | 119,90 € | 69 € | 0 € | 30 mesi | Carta di credito |
Smartphone | Prezzo di listino | Contributo iniziale | Rata mensile | Durata | Tipo pagamento |
---|---|---|---|---|---|
7060 | 99,90 € | 29 € | 3 € | 24 mesi | Carta di credito |
Smartphone | Prezzo di listino | Contributo iniziale | Rata mensile | Durata | Tipo pagamento |
---|---|---|---|---|---|
KEY2 LE | 429,90 € | 99 € | 10 € | 30 mesi | Carta di credito |
KEY2 | 649,90 € | 29 € | 20 € | 30 mesi | Carta di credito |
KEYone Black Edition | 679,90 € | 79 € | 20 € | 30 mesi | Carta di credito |
Smartphone | Prezzo di listino | Contributo iniziale | Rata mensile | Durata | Tipo pagamento |
---|---|---|---|---|---|
SAT+ | 699,90 € | 109 € | 23 € | 30 mesi | Carta di credito |
Smartphone | Prezzo di listino | Contributo iniziale | Rata mensile | Durata | Tipo pagamento |
---|---|---|---|---|---|
View 20 | 699,90 € | 29 € | 20 € | 30 mesi | Carta di credito |
View10 Lite | 299,90 € | 0 € | 10 € | 30 mesi | Carta di credito |
8A | 149,90 € | 99 € | 0 € | 30 mesi | Carta di credito |
7A | 119,90 € | 0 € | 5 € | 24 mesi | Carta di credito |
All'attivazione dell'offerta di rateizzazione, sulla carta di credito scelta per l'addebito delle rate sarà attivato anche il servizio TIM Ricarica Automatica, se non già presente sulla linea.
L'offerta con smartphone incluso è riservata a tutti i clienti Ricaricabili TIM con un'offerta dati attiva. Prevede la sottoscrizione di un contratto con una durata di 24 o 30 mesi e il pagamento di una rata mensile in funzione del prodotto scelto, con addebito su carta di credito dei circuiti abilitati Visa, Mastercard, Amex (non sono accettate le carte prepagate).
In caso di cessazione prima della scadenza contrattuale (24 o 30 mesi), o in caso di cessazione di una delle opzioni associate, per cause imputabili al cliente, verranno addebitati i corrispettivi per cessazione anticipata contrattualmente previsti e il saldo delle rate residue del prodotto.
La cessazione anticipata del piano di rateizzazione può essere richiesta con modalità telematica compilando on line lo specifico modulo di richiesta presente nell'apposita sezione “moduli”, previa registrazione a MyTIM Mobile, in alternativa alla comunicazione per iscritto indicate nelle Norme d'uso o nelle Condizione Generali del contratto di rateizzazione.
Previsto costo attivazione di 9.99€.
Tutti i prezzi sono IVA inclusa.