Alice Quick Start
Tutto Compreso ti fa scoprire internet!
Promo tariffarie
Personalizza
la tua tariffa
TUTTO COMPRESO 30 Abbonati

250 minuti di chiamate, 100 SMS o MMS, 1 GB di TRAFFICO WAP e un telefonino. Tutto Compreso!
| Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa) | ||
| Destinazione | 1 minuto | 2 minuti |
| Verso clienti proprio operatore mobile | 0 | 0 | Verso clienti di altri operatori mobili | 0 | 0 |
| Verso altri numeri di rete fissa nazionale | 0 | 0 |
| Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa) | ||
| Unità di misura | Condizioni economiche di offerta | |
| a) Condizioni generali | ||
| Denominazione offerta | TUTTO COMPRESO 30 | |
| Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta | I Clienti che attivano Tutto Compreso 30 riceveranno un bundle di 100 MB di navigazione web, da consumare in 30 giorni dall’attivazione. I Clienti che passano a TIM mantenendo il numero e attivano l’offerta Tutto Compreso 30 entro 45 giorni dal passaggio in TIM, riceveranno per i primi 3 mesi uno sconto del 50% del canone mensile | |
| Durata minima contratto (n.ro mesi) | 24 mesi | |
| Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (€) | Per la cessazione dal 1° all'8° mese il corrispettivo è €200; dal 9° al 16° mese il corrispettivo è €133; dal 17° mese in poi il corrispettivo è €67. | |
| Tariffazione a consumo effettivo (Si/No) | (vedi box1) | |
| Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi) | NO | |
| b) Prezzi indipendenti dal consumo (€) | ||
| Costo di attivazione del piano/opzione | 0 | |
| Costo una tantum | in base al modello di telefonino scelto si paga un acconto direttamente al punto vendita: 0€ ; 99€ ; 199€ | |
| Costo mensile | 30 | |
| c) Prezzi unitari (€ cent al minuto) | ||
| Scatto alla risposta | 0 | |
| Chiamate vocali nazionali | ||
| - verso clienti proprio operatore | 0 | |
| - verso clienti di altri operatori mobili | 0 | |
| - rete fissa nazionale | 0 | |
| Videochiamate | ||
| Scatto alla risposta | Profilo base sottostante |
|
| - verso clienti proprio operatore | Profilo base sottostante |
|
| - verso clienti di altri operatori mobili | Profilo base sottostante |
|
| Costo invio SMS | Profilo base sottostante |
|
| Costo invio MMS (fino a 100 kb) | Profilo base sottostante |
|
| Costo invio MMS (superiore a 100 kb) | Profilo base sottostante |
|
| Prezzi unitari Mail | ||
| Costo invio/ricezione MMS per la mail (fino a 100 MMS) | 0 | |
| Costo invio/ricezione MMS per la mail (superiore a 100 MMS) | 0 | |
| Costo invio/ricezione mail (fino a 30MB) | 0 | |
| Costo invio/ricezione mail (superiore a 30MB) | 6€/MB | |
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non
schematizzabili secondo le precedenti sezioni b) e c)
I minuti agevolati compresi nell'offerta vengono erosi in base agli effettivi secondi di conversazione; al superamento del massimale previsto dall'offerta il cliente utilizzerà la tariffa prevista dal suo profilo base
Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 4, comma 1, lett. B)
L'offerta prevede,ogni mese solare per Abbonati/30 giorni per Prepagati:
- 250 minuti voce per chiamare tutti i numeri di rete fissa nazionali e i numeri mobili;
- 100 SMS/MMS verso tutti i numeri mobili
- 1 GB di navigazione wap
- scatti alla connessione wap illimitati
- La possibilità di consultare la mail da telefonino. Per la consultazione delle mail si hanno a disposizione:
- 100 minuti di chiamate verso il 49001 per ascoltare la mail di Alice
- 100 MMS per inviare le mail di Alice, Virgilio e TIN. IT in automatico e in tempo reale
- 30 MB per consultare le mail attraverso il client presente sul telefonino utilizzando l’apn ibox.tim.it
- 5 MB per navigare in internet e leggere le mail dal BlackBerry
- un telefonino incluso.
I minuti Voce, gli SMS/MMS e i MB sono validi solo sul territorio nazionale e verso le numerazioni italiane. I minuti Voce non possono essere utilizzati verso le numerazioni in decade 1, 4 e 8 e le chiamate PayForMe. Non sono inclusi nell'offerta gli SMS verso liste di distribuzione e quelli inviati attraverso il sito www.tim.it. Si specifica, inoltre, che i MB di traffico mail sono relativi al solo apn ibox.tim.it. Invece i 5 MB di traffico internet e consultazione mail da BlackBerry sono relativi solo all’apn BlackBerry.net L'offerta è domiciliata su carta di credito o conto corrente bancario (solo ABB) ed è attivabile su tutti i profili tariffari commericlizzati da TIM, tranne Tutto Compreso 60 e 90 e Unlimited, tutte le offerte Relax con e senza telefono e tutte le offerte che prevedono un telefonino incluso; le offerte in abbonamento sono inoltre incompatibili con il profilo TIM Famiglia e la SIM solo dati. Il contributo mensile di 30€ è equivalente a 2,8 chiamate giornaliere di 2 minuti effettuate utilizzando la tariffa Easy TIM New
Tabella conforme alla Delibera n. 126/07/CONS Allegato A




