Tutto Relax abbonamenti

Comunichi con tutti, tutto il tempo che vuoi! Con Tutto Relax puoi scegliere il tuo telefono UMTS a partire da 0 euro e molto altro ancora…
| Sezione 1 - Costo complessivo di una chiamata (Valori in € cent, IVA inclusa) | ||
| Destinazione | 1 minuto | 2 minuti |
| Verso clienti proprio operatore mobile | 16,00 | 16,00 | Verso clienti di altri operatori mobili | 16,00 | 16,00 |
| Verso altri numeri di rete fissa nazionale | 16,00 | 16,00 |
| Sezione 2 - Informazioni di dettaglio (valori economici IVA inclusa) | ||
| Unità di misura | Condizioni economiche di offerta | |
| a) Condizioni generali | ||
| Denominazione offerta | TUTTO RELAX | |
| Denominazione opzione / promozione collegata all'offerta | 1) I Clienti Abbonati, per 24 mesi,riceveranno un bonus mensile di 5,16 euro pari alla Tassa di Concessione Governativa per uso residenziale, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’abbonamento (affari o residenziale). Il bonus potrà essere consum |
|
| Durata minima contratto (n.ro mesi) | 24 mesi | |
| Penali per il cliente per rescissione anticipata del contratto (€) | Il corrispettivo è €300 o €400 in funzione del telefono scelto |
|
| Tariffazione a consumo effettivo (Si/No) | (vedi box1) | |
| Tariffazione a scatti anticipati (durata degli scatti in secondi) | NO | |
| b) Prezzi indipendenti dal consumo (€) | ||
| Costo di attivazione del piano/opzione | 0,00 | |
| Costo una tantum | per alcuni modelli di telefonino è previsto un acconto presso uno dei Negozi TIM di 99€ |
|
| Costo mensile | 50,00 | |
| c) Prezzi unitari (€ cent al minuto) | ||
| Scatto alla risposta | 0,16 | |
| Chiamate vocali nazionali | ||
| - verso clienti proprio operatore | 0,00 | |
| - verso clienti di altri operatori mobili | 0,00 | |
| - rete fissa nazionale | 0,00 | |
| Videochiamate | ||
| Scatto alla risposta | Profilo base sottostante |
|
| - verso clienti proprio operatore | Profilo base sottostante |
|
| - verso clienti di altri operatori mobili | Profilo base sottostante |
|
| Costo invio SMS | 0,00 | |
| Costo invio MMS (fino a 100 kb) | Profilo base sottostante |
|
| Costo invio MMS (superiore a 100 kb) | Profilo base sottostante |
|
| d) Prezzi unitari Mail | ||
| Costo invio/ricezione MMS per la mail (fino a 100 MMS) | 0,00 | |
| Costo invio/ricezione MMS per la mail (superiore a 100 MMS) | 0,60 | |
| Costo invio/ricezione mail (fino a 30 MB) | 0,00 | |
| Costo invio/ricezione mail (superiore a 30 MB) | 6€/MB | |
Box 1 - Condizioni economiche delle opzioni e promozioni tariffarie per le componenti non schematizzabili
secondo le precedenti sezioni b) e c)
I minuti agevolati compresi nell'offerta vengono erosi in base agli effettivi secondi di conversazione;al superamento del massimale
previsto dall'offerta (minuti/sms) il cliente utilizzerà la tariffa prevista dal suo profilo base
Box 2 - Descrizione offerte omnicomprensive di cui all'art. 4, comma 1, lett. B)
L'offerta prevede,ogni mese solare:
- 1000 minuti a 0 € per chiamare tutti i numeri di rete fissa nazionali e i numeri mobili e videochiamare tutti i numeri mobili TIM e i numeri di rete fissa
- 1000 SMS gratuiti (700 verso TIM e telefoni fissi nazionali e 300 verso altro operatore).
- un telefonino incluso.
- la possibilità di consultare la casella di posta Alice Mail:
• in fonia chiamando il 49001(fino 100 minuti gratuiti) ascolatando le mail che hai ricevute nella tua casella Alice,
• attraverso un apposito client presente nel menu dei principali telefonini a listino TIM. (Per il traffico generato per questo servizio verranno erosi i 30 MB gratuiti verso l’APN IBOX inclusi nell’offerta)
• via MMS per leggere/inviare mail (fino ad un massimo di 100 MMS)
I minuti Voce e gli SMS sono validi solo sul territorio nazionale e verso le numerazioni italiane. I minuti Voce e gli SMS non possono essere utilizzati verso le
numerazioni in decade 1, 4 e 8 e per le chiamate PayForMe. Non sono inclusi nell'offerta i Long Message, gli sms verso liste di distribuzione e quelli inviati attraverso il
sito www.tim.it. Si specifica, inoltre, che i MB di traffico internet e mail sono relativi al solo apn ibox.tim.it. La tariffa agevolata prevale sul profilo tariffario base
posseduto e su eventuali agevolazioni tariffarie sottoscritte.
L'offerta è domiciliata su carta di credito o conto corrente ed è attivabile su tutti i profili tariffari commericlizzati da TIM tranne: TIM Famiglia, la SIM solo dati, Tutto
Compreso 90, 60 e 30, tutte le offerte Relax commercializzate con e senza telefono e tutte le offerte che prevedono un telefonino incluso.
Il contributo mensile di 50€ è equivalente a 3,3 chiamate giornaliere di 2 minuti effettuate utilizzando la tariffa Unica.
OFFERTE CORRELATE



