Copertura Roaming in America
Comunicare con TIM in America. L'elenco degli operatori presenti nei Paesi americani, in cui è disponibile il servizio di roaming internazionale con TIM.
Nella seguente tabella vengono riportati gli operatori statunitensi con i quali è in corso un Accordo di Roaming
Internazionale.
Aggiornato al 1 luglio 2009
Last update July 1st, 2009
| Nazione | Operatore | Sistema PCS/GSM 1900 |
Sistema GSM |
GPRS(MMS*, Wap, Internet) | Accordo | SMS | UMTS | ||
| 900 | 1800 | 850 | |||||||
| ANTIGUA | CABLE & WIRELESS ANTIGUA *** | X | X | ||||||
| DIGICEL JAMAICA | X | X | X | ||||||
| ANTILLE OLANDESI | CURACAO TELECOM | X | X | X | |||||
| TELCEL N.V. | X | X | |||||||
| UTS/SETEL | X | X | |||||||
| ARGENTINA | TESAM (ELSACOM) | SAT | U.OUT | X | |||||
| MOVISTAR | X | ||||||||
| TELECOM PERSONAL | X | X | X | ||||||
| TELEFONICA MOVILES DE ARGENTINA | UMTS | X | |||||||
| ARUBA (territorio olandese) | DIGICEL JAMAICA | X | X | X | |||||
| MOSSEL | X | X | |||||||
| SETAR GSM | X | X | X | X | |||||
| BAHAMAS | BTC | X | X | ||||||
| BARBADOS | CABLE & WIRELESS | X | X | X | |||||
| AT&T Mobility LLC | X | X | X | ||||||
| DIGICEL JAMAICA | X | X | X | ||||||
| MOSSEL | X | X | |||||||
| BARBUDA | DIGICEL JAMAICA | X | X | X | |||||
| BELIZE | BTL | X | X | ||||||
| BOLIVIA | ENTEL MOVIL | X | X | X | |||||
| NUEVATEL | |||||||||
| BRASILE | TIM BRASIL | X | X | X | X | X | |||
| TNL PCS -OI- | X | X | |||||||
| Canada | Globalstar Canada (ELSACOM) | SAT | U.OUT | X | |||||
| Canada (Alberta, British Columbia, Manitoba, Newfoundland, Nova Scotia, Ontario, Quebec, Saskatchewan) | MICROCELL TELECOMMUNICATIONS INC (FIDO) | X | X | ||||||
| ROGERS WIRELESS PARTNERSHIP | X | X | X | ||||||
| Canada (New Brunswick, Prince EdwardIsland) ROGERS WIRELESS PARTNERSHIP | ROGERS WIRELESS PARTNERSHIP | X | X | X | |||||
| CARAIBI (Monserrat, Turks & Caicos, St. Kittis & Nevis, Anguilla) | CABLE & WIRELESS *** | X | X | ||||||
| CARAIBI (St. Kittis & Nevis, Anguilla, Haiti) | DIGICEL JAMAICA | X | X | X | |||||
| CARAIBI (St. Lucia e St. Vincent) | CABLE & WIRELESS *** | X | X | ||||||
| AT&T Mobility LLC *** | X | X | X | ||||||
| MOSSEL | X | X | |||||||
| CARAIBI FRANCESI (Martinica, Guyane, Guadalupa, Saint Barthlemy, Saint Martin) | BOUYGUES TELECOM CARAIBES | X | X | ||||||
| FCM | X | X | |||||||
| CAYMAN ISLANDS | CABLE & WIRELESS | X | X | X | |||||
| AT&T Mobility LLC *** | X | X | X | ||||||
| DIGICEL JAMAICA | X | X | X | ||||||
| MOSSEL | X | X | |||||||
| CILE | TESAM (ELSACOM) | SAT | U.OUT | X | |||||
| ENTEL PCS | X | X | X | ||||||
| ENTEL TELEFONIA MOVIL | X | X | |||||||
| TELEFONICA MOVILE DE CHILE | X | X | X | X | |||||
| COLOMBIA | COLOMBIA MOVIL | X | X | X | |||||
| COMCEL *** | X | X | |||||||
| TELEFONICA MOVILES COLOMBIA | X | X | X | easyroaming | X | ||||
| COSTA RICA | I.C.E. | X | X | ||||||
| CUBA | C_COM | X | X | ||||||
| DOMINICA | CABLE & WIRELESS DOMINICA *** | X | X | ||||||
| DIGICEL JAMAICA | X | X | X | ||||||
| ECUADOR | CONECEL *** | ||||||||
| OTECEL (TELEFONICA MOVILES) | X | X | |||||||
| EL SALVADOR | CTE TELECOM PERSONAL | X | X | ||||||
| DIGICEL | X | X | |||||||
| TELMOVIL EL SALVADOR *** | X | ||||||||
| TELEFONICA MOVILE EL SALVADOR | X | X | X | ||||||
| GRENADA | CABLE & WIRELESS GRENADA | X | X | ||||||
| DIGICEL JAMAICA | X | X | X | ||||||
| MOSSEL GIAMAICA | X | X | X | ||||||
| GUATEMALA | COMCEL GUATEMALA *** | X | |||||||
| SERCOM | X | X | X | ||||||
| TELEFONICA MOVILE DE GUATEMALA | X | X | X | ||||||
| GUYANA | GUYANA TELPHONE & TELEGRAPH | X | X | ||||||
| HAITI | COMCEL | X | X | ||||||
| HONDURAS | CELTEL HONDURAS *** | X | |||||||
| SERCOM | X | X | |||||||
| ISOLE BERMUDA | DIGICEL JAMAICA | X | X | X | |||||
| MOBILITY | X | X | |||||||
| ISOLE VERGINI (UK) | CCT-GLOBAL COMMUNICATION | X | X | X | |||||
| ISOLE VERGINI (USA) | AT&T Mobility LLC *** | X | X | ||||||
| JAMAICA | CABLE & WIRELESS | X | X | X | |||||
| DIGICEL JAMAICA | X | X | X | ||||||
| MOSSEL | X | X | X | ||||||
| MESSICO | PEGASO PCS (TELEFONICA MEXICO) | X | X | X | |||||
| TELCEL | X | X | X | ||||||
| NICARAGUA | ENITEL NICARAGUA | X | X | ||||||
| TELEFONICA CELULAR DE NICARAGUA | X | X | X | ||||||
| PANAMA | CABLE & WIRELESS *** | X | |||||||
| TELEFONICA MOVILE PANAMA | X | X | X | ||||||
| DIGICEL | |||||||||
| PARAGUAY | TESAM (ELSACOM) | SAT | U.OUT | X | |||||
| HOLA | X | X | |||||||
| HUTCHISON TELECOM PARAGUAY | X | X | |||||||
| NUCLEO PARAGUAY *** | X | X | |||||||
| TELECEL PARAGUAY *** | X | X | |||||||
| PERÙ | CLARO | X | X | X | |||||
| TELEFONICA MOVILES | X | X | X | ||||||
| PORTORICO | AT&T Mobility LLC *** | X | X | ||||||
| REPUBBLICA DOMINICANA | ORANGE DOMINICANA | X | X | X | |||||
| TRILOGY | X | x | |||||||
| SURINAME | DIGICEL SR | X | X | ||||||
| TELESUR SURINAME | X | X | X | ||||||
| TRINIDAD & TOBAGO | TSTT | X | X | X | |||||
| DIGICEL | X | X | X | ||||||
| URUGUAY | TESAM (ELSACOM) | SAT | U.OUT | X | |||||
| ANTEL | X | X | X | ||||||
| AM WIRELESS (CTI) | |||||||||
| TELEFONICA MOVILES DEL URUGUAY S.A. | X | X | X | ||||||
| URV_USA | AT&T Mobility LLC *** | X | X | X | |||||
| AT&T Mobility LLC *** | X | X | X | ||||||
| T-MOBILE | X | X | X | ||||||
| USA | NEXTEL ** | X | |||||||
| SUNCOM | X | X | |||||||
| TMP Corp. | X | X | |||||||
| KEYSTONE WIRELESS | |||||||||
| VIAERO | |||||||||
| USA (Cincinnati) | CINCINNATI BELL WIRELESS | X | X | X | |||||
| USA (Idaho, Montana, South Dakota, North Dakota, Kansas, Wyoming) | T-MOBILE | X | X | X | |||||
| USA (Delaware, Rhode Island) | AT&T Mobility LLC *** | X | X | X | |||||
| USA (Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, District Of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, N ew Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming) | Alltel Com. Inc. *** | X | X | X | X | ||||
| USA (Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, District Of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, N ew Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Puerto Rico, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming) | AT&T Mobility LLC *** | X | X | X | X | ||||
| T-MOBILE | X | X | X | ||||||
| USA (Connecticut, Iowa, North Carolina) | AT&T Mobility LLC *** | X | X | X | |||||
| T-MOBILE | X | X | X | ||||||
| VENEZUELA | DIGITEL | X | X | X | |||||
| TELEFONICA | X | ||||||||
Legenda:
UNI IN: Accordo unilaterale che consente solo ai clienti dell'operatore di effettuare roaming sulla rete di TIM e non viceversa
/ Unilateral agreement that allows only the network operator's customers to use roaming on the TIM network and not vice-versa
UNI OUT:
Accordo unilaterale che consente solo ai clienti TIM di effettuare roaming sulla rete dell'operatore estero e non viceversa
/ Unilateral agreement that allows customers of TIM only to use roaming on
the foreign operator's network and not vice-versa
SAT:
Satellitare / Satellite.
UMTS:
Tecnologia cellulare di terza generazione /
Third generation cellular technology.
*
Gli MMS possono essere inviati dall'estero a tutti i numeri di telefonino italiani. Inoltre, sia dall'Italia che dall'estero, è possibile l'invio/ricezione verso/da numeri di telefono dell'operatore estero con gli operatori evidenziati in tabella
/ MMS messages can be sent from abroad to all Italian mobile phone numbers. In
addition, both from Italy and abroad, you can send/receive to/from foreign
operator numbers with the operators indicated in the table.
**
Per poter effettuare roaming con l'operatore Nextel è necessario disporre di un telefonino con tecnologia IDEN 800
/ To use this operator's network, an IDEN 800 cell phone is necessary.
***
L'operatore utilizza telefonini con tecnologia 850 / To use
this operator's network, a 850 Band cell phone is necessary.



