- Tempi di spedizione
- Modalità pagamento
- Recesso
- Garanzia legale di conformità
Telefonino (42.2)
In conformità a quanto previsto dalla Delibera AGCOM 154/12/CONS in tema di "Informazioni relative alle prestazioni di base offerte dagli operatori agli utenti finali con il servizio di comunicazioni mobili e personali a larga banda", la sottostante tabella riporta il dettaglio degli standard minimi di qualità e delle prestazioni fornite con le offerte Internet Mobile aventi come profilo di velocità nominale in download 42.2 Mbps ed in upload 5.76 Mbps.
| Prestazioni fornite con l’offerta di base | Note | |
| Denominazione delle offerte | TIMxSMARTPHONE MAXI OPZIONE FULL MAXI per TUTTO COMPRESO | |
| Velocità massima di connessione | Download: 42.2 Mbps Upload: 5.76 Mbps | |
| Eventuali limitazioni della velocità di connessione ad Internet nell’arco della giornata ovvero la fascia oraria interessata e le misure applicate | No | |
| Copertura per le diverse tecnologie | Scopri | |
| Eventuali ulteriori limitazioni del servizio di accesso a Internet | Dopo il bundle di traffico mensile la velocità si riduce fino a 32 Kbps | |
| Disponibilità di meccanismi di QoS | No | |
| Antivirus, firewall | No | |
| Assistenza tecnica | Si, gratuita | |
| Numeri e Indirizzi di assistenza | - Tel: Servizio Assistenza Clienti 119 - Web - Contatta un operatore | |
| Caratteristiche del terminale d’utente eventualmente associato all’offerta | Lo smartphone è incluso nelle offerta TUTTO COMPRESO. Per i modelli tra cui scegliere e le relative caratteristiche vedi: - Scegli il tuo Smartphone | |
| Supporto del servizio VoIP | Si | |
| Profilo di tariffazione (costi di attivazione, costi di abbonamento e costi relativi all’utilizzo del servizio) | Le condizioni economiche delle offerte sono riportate su: - Navigare da Telefonino |
Sempre Sicuro

Proteggi il tuo nuovo Smartphone o Tablet TIM da furto, danni e altri rischi







