- Tempi di spedizione
- Modalità pagamento
- Recesso
- Garanzia legale di conformità
PC e Tablet (14.4)
In conformità a quanto previsto dalla Delibera AGCOM 154/12/CONS in tema di "Informazioni relative alle prestazioni di base offerte dagli operatori agli utenti finali con il servizio di comunicazioni mobili e personali a larga banda", la sottostante tabella riporta il dettaglio degli standard minimi di qualità e delle prestazioni fornite con le offerte Internet Mobile aventi come profilo di velocità nominale in download 14.4 Mbps ed in upload 5.76 Mbps.
| Prestazioni fornite con l’offerta di base | Note | |
| Denominazione delle offerte | INTERNET START INTERNET PACK START TABLET PACK START TUTTO TABLET START RICARICA INTERNET START RICARICA INTERNET 2GB INTERNET LARGE INTERNET PACK LARGE INTERNET LARGE CON CHIAVETTA TABLET PACK LARGE TUTTO TABLET LARGE RICARICA INTERNET LARGE RICARICA INTERNET 7GB INTERNET TOP INTERNET PACK TOP TUTTO TABLET TOP | |
| Velocità massima di connessione | Download: 14.4 Mbps Upload: 5.76 Mbps | |
| Eventuali limitazioni della velocità di connessione ad Internet nell’arco della giornata ovvero la fascia oraria interessata e le misure applicate | Scopri | |
| Copertura per le diverse tecnologie | Scopri | |
| Eventuali ulteriori limitazioni del servizio di accesso a Internet | Dopo il bundle di traffico mensile la velocità si riduce a 32 Kbps | |
| Disponibilità di meccanismi di QoS | No | |
| Antivirus, firewall | No | |
| Assistenza tecnica | Si, gratuita | |
| Numeri e Indirizzi di assistenza | - Tel: Servizio Assistenza Clienti 119 - Web - Contatta un operatore | |
| Caratteristiche del terminale d’utente eventualmente associato all’offerta | Chiavette o modem 3G Wi-Fi con tecnologia HSDPA fino a 14.4 Mbps e HSUPA 5.76 Mbps. La chiavetta o il modem sono associati alle offerte INTERNET PACK e INTERNET LARGE CON CHIAVETTA oppure Tablet con sistema operativo Android o iOS con connettività dati HSPA. Il tablet è associato alle offerte TUTTO TABLET | |
| Supporto del servizio VoIP | - No per INTERNET START, INTERNET PACK START, TABLET PACK START, TUTTO TABLET START - Si per le altre offerte | |
| Profilo di tariffazione (costi di attivazione, costi di abbonamento e costi relativi all’utilizzo del servizio) | Le condizioni economiche delle offerte sono riportate su: - Navigare da PC - Navigare da Tablet |
Sempre Sicuro

Proteggi il tuo nuovo Smartphone o Tablet TIM da furto, danni e altri rischi







